Самоходный коленчатый подъемник
Откройте для себя надежность Holdwell вертикальные мачтовые подъемники для строительства и управления объектами. Премиальное качество, доступна доставка по всему миру. Запросите расценки сегодня!
- Главная
- Новые подъемники Holdwell
- Самоходные коленчатые подъемники
Самоходные коленчатые подъемники
Стандартная конфигурация включает в себя ножной переключатель на платформе и аварийную остановку, дополнительные преимущества для функций управления и безопасности; защита от перегрузки вместе с возможностью ручного опускания, что делает работу надежной; оповещения о движении, проблесковый маячок и звуковой сигнал повышают эффективность связи и оповещения; конструкция для работы на полной высоте с автоматической тормозной системой и счетчиком моточасов для повышения производительности; система диагностики неисправностей и управление зарядным устройством упрощают техническое обслуживание, в то время как полномасштабное электронное управление обеспечивает более точное управление; самосмазывающиеся подшипники дополнительно сокращают потребность в техническом обслуживании и повышают износостойкость.
Подъемники с шарнирной стрелой Характеристики
- HDBZ14E
- HDBZ16EJ
- HDBZ18EJ
- HDBZ20EJ
- HDBZ24EJ
Модель | HDBZ14E |
Максимальная рабочая высота | 16.0m |
Высота платформы | 14m |
Максимальное горизонтальное выдвижение | 7.8m |
Максимальная высота пролета | 7.7m |
Размер платформы | 1.53 * 0.76m |
Длина (в сложенном виде) | 6.34m |
Ширина (в сложенном виде) | 1.75m |
Высота (в походном положении) | 2.0m |
колесная база | 1.9m |
Дорожный просвет | 0.2m |
Количество пассажиров (внутри) | 2 |
Количество пассажиров (снаружи) | 2 |
Номинальная нагрузка | 230кг |
Скорость движения (в походном положении) | 4.8km / ч |
Скорость движения (поднятая) | 0.8km / ч |
Преодолеваемый подъем | 40% |
Взмах летящей руки | 135° |
Вращение платформы | 160° |
Вращение колесной платформы | 355° прерывистый |
Радиус поворота (внутренний) | 1.8m |
Радиус поворота (внешний) | 4.07m |
Диск | 2WD |
Тире | 250/15 Цельное колесо |
Технические характеристики батареи | 8 * 6V / 400Ah |
Зарядное устройство | 48V / 40A |
Общий вес | 6800кг |
Модель | HDBZ16EJ |
Максимальная рабочая высота | 17.7m |
Высота платформы | 15.7m |
Максимальное горизонтальное выдвижение | 9.3m |
Максимальная высота пролета | 7.8m |
Размер платформы | 1.83 * 0.76m |
Длина (в сложенном виде) | 7.4m |
Ширина (в сложенном виде) | 1.89m |
Высота (в походном положении) | 2.23m |
колесная база | 2m |
Дорожный просвет | 0.2m |
Количество пассажиров (внутри) | 2 |
Количество пассажиров (снаружи) | 2 |
Номинальная нагрузка | 250кг |
Скорость движения (в походном положении) | 4.8km / ч |
Скорость движения (поднятая) | 1.1km / ч |
Преодолеваемый подъем | 30% |
Взмах летящей руки | 135° |
Вращение платформы | 160° |
Вращение колесной платформы | 355° прерывистый |
Радиус поворота (внутренний) | 1.8m |
Радиус поворота (внешний) | 4.27m |
Диск | 2WD |
Тире | 240/55-17.5 Цельное колесо |
Технические характеристики батареи | 8 * 6V / 445Ah |
Зарядное устройство | 48V / 40A |
Общий вес | 7385кг |
Модель | HDBZ18EJ |
Максимальная рабочая высота | 20.6m |
Высота платформы | 18.6m |
Максимальное горизонтальное выдвижение | 11.6m |
Максимальная высота пролета | 8.2m |
Размер платформы | 2.4 * 0.91m |
Длина (в сложенном виде) | 8.87m |
Ширина (в сложенном виде) | 2.45m |
Высота (в походном положении) | 2.56m |
колесная база | 2.5m |
Дорожный просвет | 0.33m |
Количество пассажиров (внутри) | 2 |
Количество пассажиров (снаружи) | 2 |
Номинальная нагрузка | 250кг |
Скорость движения (в походном положении) | 6km / ч |
Скорость движения (поднятая) | 1.1km / ч |
Преодолеваемый подъем | 45% |
Взмах летящей руки | 135° |
Вращение платформы | 160° |
Вращение колесной платформы | 355° прерывистый |
Радиус поворота (внутренний) | 3.4m |
Радиус поворота (внешний) | 5.4m |
Диск | 4WD |
Тире | 355/55D-625 Цельное колесо |
Технические характеристики батареи | 8 * 6V / 420Ah |
Зарядное устройство | 48V / 40A |
Общий вес | 8550кг |
Модель | HDBZ20EJ |
Максимальная рабочая высота | 22m |
Высота платформы | 20m |
Максимальное горизонтальное выдвижение | 12m |
Максимальная высота пролета | 9.2m |
Размер платформы | 1.83 * 0.76m |
Длина (в сложенном виде) | 8.67m |
Ширина (в сложенном виде) | 2.38m |
Высота (в походном положении) | 2.47m |
колесная база | 2.5m |
Дорожный просвет | 0.34m |
Количество пассажиров (внутри) | 2 |
Количество пассажиров (снаружи) | 2 |
Номинальная нагрузка | 230кг |
Скорость движения (в походном положении) | 4.8km / ч |
Скорость движения (поднятая) | 0.8km / ч |
Преодолеваемый подъем | 45% |
Взмах летящей руки | 135° |
Вращение платформы | 160° |
Вращение колесной платформы | 355° прерывистый |
Радиус поворота (внутренний) | 1.8m |
Радиус поворота (внешний) | 4.89m |
Диск | 4WD |
Тире | 33*12-20 Цельное колесо |
Технические характеристики батареи | 8 * 6V / 400Ah |
Зарядное устройство | 48V / 60A |
Общий вес | 9830кг |
Модель | HDBZ24EJ |
Максимальная рабочая высота | 26m |
Высота платформы | 24m |
Максимальное горизонтальное выдвижение | 15.4m |
Максимальная высота пролета | 9.8m |
Размер платформы | 2.44 * 0.91m |
Длина (в сложенном виде) | 10.65m |
Ширина (в сложенном виде) | 2.48m |
Высота (в походном положении) | 2.91m |
колесная база | 3m |
Дорожный просвет | 0.31m |
Количество пассажиров (внутри) | 2 |
Количество пассажиров (снаружи) | 2 |
Номинальная нагрузка | 230кг |
Скорость движения (в походном положении) | 4.2km / ч |
Скорость движения (поднятая) | 4.8km / ч |
Преодолеваемый подъем | 30% |
Взмах летящей руки | 135° |
Вращение платформы | 160° |
Вращение колесной платформы | 360° непрерывный |
Радиус поворота (внутренний) | 2.76m |
Радиус поворота (внешний) | 6.09m |
Диск | 4WD |
Тире | 36-14-20 Сплошное колесо |
Технические характеристики батареи | 80V / 560Ah |
Зарядное устройство | 48V / 80A |
Общий вес | 15000кг |
Почему стоит выбрать Холдвелл?
В Holdwell мы стремимся предоставлять услуги высочайшего качества новые и б/у подъемники с учетом ваших потребностей. Наш широкий выбор гарантирует, что вы найдете подходящие подъемники для любого проекта, будь то аренда подъемников для бизнеса или личное использование. С приверженностью к совершенству и удовлетворенности клиентов наша команда экспертов предлагает персональную поддержку и руководство на каждом этапе пути.
Выбирайте Holdwell, если вам нужны надежные, экономически эффективные решения и исключительный сервис, которому вы можете доверять.
Найдите свою потребность
Найдите свою потребность
Найдите идеальные бывшие в употреблении или новые лифты для вашего проекта.
Получить расценки
Расскажите нам о своих потребностях и получите индивидуальное предложение.